Вылет из Москвы в Коломбо в 23.10, аэропорт «Шереметьево-С», рейсом а/к "Аэрофлот" SU0288.
Прилет в 10.50. Встреча в аэропорту, трансфер и размещение в отеле выбранной категории.
Завтрак в отеле. Отдых на побережье. Большой выбор дополнительных экскурсий.
кол-во дней | ½ DOUBLE | SINGLE | EX.BED / ВЗРОСЛЫЙ | |
---|---|---|---|---|
Magnoliya Bentota 3*/Standard room, RO | 8 | 925 | 1045 | 855 |
10 | 960 | 1115 | 865 | |
11 | 975 | 1150 | 875 | |
13 | 1015 | 1220 | 885 | |
15 | 1045 | 1285 | 905 | |
Blue Sky Hikkaduwa 3* / Standard room, BB | 8 | 1005 | 1135 | 855 |
10 | 1065 | 1230 | 865 | |
11 | 1095 | 1275 | 875 | |
13 | 1150 | 1370 | 885 | |
15 | 1250 | 1465 | 900 | |
Sea View Deepal Unawatuna 3* / Standard room, BB | 8 | 995 | 1185 | 990 |
10 | 1055 | 1290 | 1045 | |
11 | 1080 | 1345 | 1070 | |
13 | 1135 | 1455 | 1125 | |
15 | 1190 | 1560 | 1175 | |
The Long Beach Resort Koggala 4* / Garden view room, BB | 8 | 1015 | 1160 | 860 |
10 | 1075 | 1260 | 880 | |
11 | 1105 | 1315 | 890 | |
13 | 1165 | 1415 | 920 | |
15 | 1225 | 1515 | 945 | |
Koggala Beach Hotel 3* / Sea view room, BB | 8 | 1055 | 1240 | 915 |
10 | 1115 | 1355 | 940 | |
11 | 1150 | 1415 | 955 | |
13 | 1250 | 1530 | 980 | |
15 | 1275 | 1650 | 1005 | |
Eva Lanka Tangalle 4* / Standard room, BB
|
8 | 1095 | 1310 | 1150 |
10 | 1170 | 1450 | 1245 | |
11 | 1205 | 1520 | 1285 | |
13 | 1285 | 1655 | 1380 | |
15 | 1360 | 1795 | 1475 | |
Coral Sands Hikkaduwa 4* / Deluxe room, BB | 8 | 1095 | 1285 | 975 |
10 | 1175 | 1425 | 1025 | |
11 | 1220 | 1495 | 1045 | |
13 | 1300 | 1635 | 1095 | |
15 | 1385 | 1770 | 1145 | |
Habitat Kosgoda 4* / Deluxe room, BB | 8 | 1065 | 1245 | 965 |
10 | 1135 | 1375 | 1015 | |
11 | 1175 | 1435 | 1035 | |
13 | 1245 | 1565 | 1080 | |
15 | 1320 | 1690 | 1125 | |
Dickwella Resort Dickwella 4* / Standard room, BB
|
8 | 1125 | 1390 | 1070 |
10 | 1210 | 1555 | 1140 | |
11 | 1255 | 1635 | 1175 | |
13 | 1335 | 1795 | 1245 | |
15 | 1425 | 1955 | 1310 | |
The Blue Water Wadduwa 4* / Deluxe room, BB
|
8 | 1110 | 1330 | 965 |
10 | 1195 | 1475 | 1015 | |
11 | 1245 | 1550 | 1035 | |
13 | 1330 | 1705 | 1080 | |
15 | 1415 | 1850 | 1125 | |
Ekho Surf Bentota 4* / Standard room, BB |
8 | 1125 | 1405 | 1025 |
10 | 1220 | 1580 | 1085 | |
11 | 1265 | 1665 | 1115 | |
13 | 1355 | 1840 | 1175 | |
15 | 1450 | 2015 | 1240 | |
Citrus Hikkaduwa 4* / Superior room, BB
|
8 | 1065 | 1285 | 1045 |
10 | 1135 | 1425 | 1115 | |
11 | 1175 | 1495 | 1150 | |
13 | 1245 | 1635 | 1220 | |
15 | 1320 | 1775 | 1285 | |
Citrus Waskaduwa 5* / Superior room, BB
|
8 | 1105 | 1360 | 1045 |
10 | 1185 | 1520 | 1115 | |
11 | 1230 | 1595 | 1150 | |
13 | 1315 | 1755 | 1220 | |
15 | 1400 | 1915 | 1285 | |
Amari Galle 4* / Deluxe ocean room, HB
|
8 | 1150 | 1485 | 1125 |
10 | 1250 | 1685 | 1220 | |
11 | 1295 | 1785 | 1265 | |
13 | 1395 | 1975 | 1355 | |
15 | 1495 | 2175 | 1450 | |
Marriott Weligama 5* / Superior ocean view room, BB |
8 | 1230 | 1615 | 1230 |
10 | 1345 | 1845 | 1345 | |
11 | 1405 | 1955 | 1405 | |
13 | 1515 | 2180 | 1515 | |
15 | 1635 | 2405 | 1635 | |
Sheraton Kosgoda Turtle Beach 5* / Deluxe room, BB |
8 | 1205 | 1595 | 1205 |
10 | 1325 | 1820 | 1325 | |
11 | 1380 | 1935 | 1380 | |
13 | 1495 | 2155 | 1495 | |
15 | 1610 | 2385 | 1610 | |
Araliya Beach Resort and Spa Unawatuna 5* / Deluxe room, BB |
8 | 1185 | 1530 | 965 |
10 | 1290 | 1735 | 1015 | |
11 | 1345 | 1840 | 1035 | |
13 | 1455 | 2045 | 1080 | |
15 | 1560 | 2255 | 1125 | |
Hikka Tranz Hikkaduwa 4* / Superior room, BB | 8 | 1195 | 1535 | 1085 |
10 | 1315 | 1745 | 1165 | |
11 | 1365 | 1850 | 1205 | |
13 | 1485 | 2060 | 1285 | |
15 | 1595 | 2270 | 1365 | |
Cinnamon Bey Beruwela 5* / Superior room, BB | 8 | 1165 | 1465 | 1075 |
10 | 1270 | 1655 | 1155 | |
11 | 1325 | 1745 | 1195 | |
13 | 1425 | 1935 | 1275 | |
15 | 1530 | 2125 | 1355 | |
Centara Ceysands Bentota 4* / Deluxe river view room, BB | 8 | 1265 | 1685 | 1030 |
10 | 1395 | 1935 | 1095 | |
11 | 1460 | 2055 | 1125 | |
13 | 1590 | 2310 | 1190 | |
15 | 1725 | 2555 | 1255 | |
Riff Hikkaduwa 5* / Deluxe ocean view room, BB |
8 | 1345 | 1730 | 1110 |
10 | 1495 | 1995 | 1195 | |
11 | 1575 | 2125 | 1245 | |
13 | 1730 | 2395 | 1330 | |
15 | 1885 | 2655 | 1415 | |
Heritance Ahungalla 5* / Deluxe room, HB |
8 | 1245 | 1575 | 1245 |
10 | 1375 | 1795 | 1375 | |
11 | 1435 | 1910 | 1435 | |
13 | 1565 | 2130 | 1565 | |
15 | 1690 | 2350 | 1690 | |
Taj Bentota 5* / Superior charm room, BB
|
8 | 1245 | 1690 | 1125 |
10 | 1375 | 1945 | 1220 | |
11 | 1435 | 2070 | 1265 | |
13 | 1565 | 2325 | 1355 | |
15 | 1690 | 2575 | 1450 | |
Cinnamon Bentota Beach 5* / Premium terrace room, BB | 8 | 1425 | 2055 | 1355 |
10 | 1600 | 2405 | 1505 | |
11 | 1690 | 2585 | 1585 | |
13 | 1865 | 2945 | 1745 | |
15 | 2045 | 3300 | 1895 | |
Ayana Sea Wadduwa 5* / Deluxe room, BB | 8 | 1690 | 2310 | 1110 |
10 | 1945 | 2740 | 1195 | |
11 | 2070 | 2955 | 1245 | |
13 | 2325 | 3385 | 1325 | |
15 | 2575 | 3815 | 1415 | |
Anantara Kalutara 5*+ / Premier garden view room, HB | 8 | 1625 | 2455 | 1351 |
10 | 1860 | 2925 | 1455 | |
11 | 1975 | 3165 | 1530 | |
13 | 2215 | 3635 | 1675 | |
15 | 2445 | 4105 | 1820 | |
Anantara Peace Heaven Tangalle 5*+ / Premier beach access room, HB | 8 | 1475 | 2115 | 1310 |
10 | 1655 | 2485 | 1445 | |
11 | 1745 | 2665 | 1520 | |
13 | 1935 | 3035 | 1655 | |
15 | 2115 | 3405 | 1795 | |
Cape Weligama 5*+ / Pool view junior suite, BB | 8 | 3505 | 5905 | 1390 |
10 | 4275 | 7360 | 1555 | |
11 | 4655 | 8085 | 1635 | |
13 | 5425 | 9535 | 1795 | |
15 | 6190 | 10985 | 1955 |
Комиссия агентствам согласно договору
Возможно бронирование других категорий номеров, типа питания и отелей по запросу!