Название тура | Авиакомпания | Кол-во ночей | Даты заезда | Стоимость от | |
---|---|---|---|---|---|
Пекин–наследие Поднебесной ПЕКИН | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 995 $ | |
Древние столицы ПЕКИН – СИАНЬ – ШАНХАЙ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1495 $ | |
Загадки цивилизации ПЕКИН – СИАНЬ – ЛОЯН/ШАОЛИНЬ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1395 $ | |
Императорские дворцы ПЕКИН - ЧЕНДЭ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1295 $ | |
Две столицы ПЕКИН – ШАНХАЙ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1345 $ | |
Гранд тур + Гонконг (Старый Новый Китай) ПЕКИН – СИАНЬ – ЛОЯН/ШАОЛИНЬ – СУЧЖОУ – ХАНЧЖОУ – ШАНХАЙ – ГОНКОНГ | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 2595 $ | |
Три столицы ПЕКИН – ШАНХАЙ – ГОНКОНГ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1995 $ | |
о.Хайнань (7н) – Пекин (3н) | Air China | 11 дней / 10 ночей | каждое воскресенье | 1025 $ | |
Пекин (2н) – Сиань (1н) – о.Хайнань (7н) – Гонконг (2н) | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 2015 $ | |
Пекин (1н) – Гуйлинь (3н) – о.Хайнань (7н) – Гонконг (2н) | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 2490 $ | |
Пекин (2н) – Сиань – Шанхай (1н) – о.Хайнань (6н) – Гонконг (2н) | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 2275 $ | |
Пекин (2н) - о.Хайнань (7н) - Шанхай (2н) | Аэрофлот | 12 дней / 11 ночей | каждое воскресенье | 1585 $ | |
Панда тур ПЕКИН – ЛЭШАНЬ – ЭМЕЙШАНЬ – ЧЕНДУ (ПАНДЫ) | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1995 $ | |
Гранд-тур "Китай" ПЕКИН – СИАНЬ – ЛОЯН/ШАОЛИНЬ – СУЧЖОУ – ХАНЧЖОУ – ШАНХАЙ | Аэрофлот | 12 дней / 11 ночей | каждое воскресенье | 1695 $ | |
Пекин-Сиань-Лоян-Гуйлинь-Яншо-Шанхай-Сучжоу-Ханчжоу ПЕКИН –ЛОЯН - СИАНЬ - ГУЙЛИНЬ - ЯНШО -ШАНХАЙ - СУЧЖОУ – ХАНЧЖОУ | Аэрофлот | 12 дней / 11 ночей | каждое воскресенье | 2295 $ | |
Пекин-Гуйлинь-Яншо-Пекин ПЕКИН – ГУЙЛИНЬ - ЯНШО - ПЕКИН | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1895 $ | |
Пекин (2н) - Ченду (1н) - о.Хайнань (8н) - Гонконг (2н) | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 2450 $ | |
Пекин-Лоян-Сиань-Шанхай ПЕКИН – ЛОЯН/ШАОЛИНЬ – СИАНЬ – ШАНХАЙ | Аэрофлот | 8 дней / 7 ночей | каждое воскресенье | 1595 $ | |
Пекин (2н) - о.Хайнань (9н) - Гонконг (2н) | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 1605 $ | |
Пекин (2н) – Шанхай (1н) – о.Хайнань (7н) – Гонконг (2н) | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 2130 $ | |
Пекин–Гонконг ПЕКИН-ГОНКОНГ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1895 $ | |
Пекин-Гуйлинь-Яншо-Шанхай ПЕКИН – ГУЙЛИНЬ - ЯНШО - ШАНХАЙ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1995 $ | |
Пекин-Сиань-Лоян-Гуйлинь-Яншо-Шанхай-Сучжоу-Ханчжоу-Гонконг ПЕКИН – СИАНЬ - ЛОЯН - ГУЙЛИНЬ - ЯНШО - ШАНХАЙ - СУЧЖОУ – ХАНЧЖОУ - ГОНКОНГ | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 3295 $ | |
Пекин (1н) - Чжанцзяцзе (3н) - Ченду (2н) - о.Хайнань (5н) - Гонконг (2н) | Аэрофлот | 14 дней / 13 ночей | каждое воскресенье | 3460 $ | |
Пекин-Сиань-Шанхай-Гонконг ПЕКИН – СИАНЬ – ШАНХАЙ - ГОНКОНГ | Аэрофлот | 8 дней / 7 ночей | каждое воскресенье | 2295 $ | |
Пекин-Чжанцзяцзе-Фэнхуан-Шанхай Пекин-Чжанцзяцзе-Фэнхуан-Шанхай | Аэрофлот | 9 дней / 8 ночей | каждое воскресенье | 2295 $ | |
Пекин-Сиань ПЕКИН – СИАНЬ | Аэрофлот | 7 дней / 6 ночей | каждое воскресенье | 1295 $ |
Более масштабного творения человека, чем Великая Китайская стена, нет, разве что пирамиды в Египте. Увидеть и погулять по ней – мечта многих путешественников, отправляющихся в Китай. Строение пролегает через пустыни, горы, равнины. Китайская стена, протяженностью более 20 тысяч километров – это грандиозное строение. Оно показывает мощь Поднебесной, величие.
Туры в Китай к китайской стене позволяют не только увидеть строение, но и побывать на ней. Здесь же можно посмотреть терракотовую армию, увидеть самого императора древнего Китая.